6E0-44311-00 Pwmp Dŵr Tai
Himarine 6E0-44311 Pwmp Dŵr Tai ar gyfer Yamaha 4HP 5HP Outboard Motor 2troke 6E0-44311-00 6E04431100
- Cyflwyniad Cynnyrch
RHANNAU GWIRIONEDDOL HIMARINE & ATEGOLION
Gwneuthurwr: HIMARINE
Rhan Rhif: 6E0-44311-00
Enw'r Cynnyrch: Pwmp Dŵr Tai
Ar gyfer Yamaha 4HP 5HP Outboard Motor 2troke 6E0-44311-00 6E04431100




Mae'r Pwmp Dŵr 6E0-44311-00-00 Tai 4, 5 HP hwn yn ffitio'r modelau a'r cydrannau canlynol i Yamaha:
| 1989 4HP 4LF 1989 Lower - Drive 1 | 1996 4HP 4MLHU 1996 Lower Casing Drive 1 |
| 2001 5HP 5MSHKZ 2001 Lower Casing Drive 1 | 1995 5HP 5MLHT 1995 Lower Casing Drive 1 |
| 2000 5HP 5MLHY 2000 Lower Casing Drive 1 | 2001 5HP 5MSHZ 2001 Lower Casing Drive 1 |
| 1991 4HP 4MLHP 1991 Is - Drive 1 | 1996 5HP 5MSHU2 1996 Lower Casing Drive 1 |
| 1999 5HP 5MSHX 1999 Lower Casing Drive | 1984 5HP 5LN 1984 Gyriant Isaf |
| 1999 5HP 5MLHX 1999 Lower Casing Drive | 1984 4HP 4SN 1984 Gyriant Isaf |
| 1999 4HP 4MSHX 1999 Lower Casing Drive | 1985 4HP 4SK 1985 Gyriant Isaf |
| 1999 4HP 4MLHX 1999 Lower Casing Drive | 1984 5HP 5SN 1984 Gyriant Isaf |
| 1997 4HP 4MLHV 1997 Lower Casing Drive 1 | 1985 5HP 5LK 1985 Gyriant Isaf |
| 1996 5HP 5MLHU 1996 Lower Casing Drive 1 | 1984 4HP 4LN 1984 Gyriant Isaf |
| 1993 4HP 4MSHR 1993 Lower - Drive 1 | 1985 5HP 5SK 1985 Gyriant Isaf |
| 2002 5HP 5MSHA 2002 Lower Casing Drive | 1985 4HP 4LK 1985 Gyriant Isaf |
| 1987 4HP 4SH 1987 Is - Drive 1 | 1998 4HP 4MSHW 1998 Pecyn Atgyweirio |
| 1998 4HP 4MSHW 1998 Lower Casing Drive 1 | 1993 4Pit Atgyweirio HP 4MLHR 1993 |
| 1996 4HP 4MLHU2 1996 Lower Casing Drive 1 | 1992 4Pit Atgyweirio HP 4MLHQ 1992 |
| 1986 4HP 4SJ 1986 Is - Drive 1 | 1991 4Pit Atgyweirio HP 4MSHP 1991 |
| 1991 4HP 4MSHP 1991 Is - Drive 1 | 1987 4Pit Atgyweirio HP 4LH 1987 |
| 2000 5HP 5MSHY 2000 Lower Casing Drive 1 | 1999 5Pit Atgyweirio HP 5MLHX 1999 |
| 1994 5HP 5MSHS 1994 Lower Casing Drive 1 | 1996 5HP 5MSHU 1996 Pecyn Atgyweirio |
| 1988 4HP 4LG 1988 Is - Drive 1 | 1998 5Pit Atgyweirio HP 5MSHW 1998 |
| 1999 9.9HP F4MLHX 1999 Lower Casing Drive 1 | 1986 4Pit Atgyweirio HP 4SJ 1986 |
| 1992 4HP 4MSHQ 1992 Lower - Drive 1 | 1997 4Pit Atgyweirio HP 4MSHV 1997 |
| 1998 5HP 5MSHW 1998 Lower Casing Drive 1 | 1999 4Pit Atgyweirio HP 4MSHX 1999 |
| 1999 9.9HP F4MSHX 1999 Lower Casing Drive 1 | 1995 4Pit Atgyweirio HP 4MLHT 1995 |
| 2001 4HP F4MLHZ 2001 Lower Casing Drive 1 | 1996 4HP 4MLHU 1996 Pecyn Atgyweirio |
| 1990 4HP 4SD 1990 Is - Drive 1 | 2000 5Pecyn Trwsio HP 5MSHY 2000 1 |
| 1997 5HP 5MSHV 1997 Lower Casing Drive 1 | 1994 4Pit Atgyweirio HP 4MSHS 1994 |
| 1986 4HP 4LJ 1986 Is - Drive 1 | 1999 4Pit Atgyweirio HP 4MLHX 1999 |
| 1995 4HP 4MSHT 1995 Lower Casing Drive 1 | 1997 5Pit Atgyweirio HP 5MLHV 1997 |
| 1994 4HP 4MLHS 1994 Lower Casing Drive 1 | 1994 4Pit Atgyweirio HP 4MLHS 1994 |
| 1996 4HP 4MSHU 1996 Lower Casing Drive 1 | 1991 4Pit Atgyweirio HP 4MLHP 1991 |
| 1996 4HP 4MSHU2 1996 Lower Casing Drive 1 | 1989 4Pit Atgyweirio HP 4SF 1989 |
| 1989 4HP 4SF 1989 Is - Drive 1 | 2002 5Pit Atgyweirio HP 5MSHA 2002 |
| 1988 4HP 4SG 1988 Is - Drive 1 | 1990 4Pit Atgyweirio HP 4LD 1990 |
| 1996 5HP 5MLHU2 1996 Lower Casing Drive 1 | 1995 5Pit Atgyweirio HP 5MLHT 1995 |
| 1998 5HP 5MLHW 1998 Lower Casing Drive 1 | 1996 5HP 5MSHU2 1996 Pecyn Trwsio |
| 1997 5HP 5MLHV 1997 Lower Casing Drive 1 | 1997 5Pit Atgyweirio HP 5MSHV 1997 |
| 2000 9.9HP F4MSHY 2000 Lower Casing Drive 1 | 2001 5Kit Atgyweirio HP 5MSHKZ 2001 1 |
| 2001 4HP F4MSHZ 2001 Lower Casing Drive 1 | 2000 5HP 5MLHY 2000 Pecyn Atgyweirio 1 |
| 1997 4HP 4MSHV 1997 Lower Casing Drive 1 | 1988 4Pit Atgyweirio HP 4LG 1988 |
| 2000 9.9HP F4MLHY 2000 Lower Casing Drive 1 | 1996 4HP 4MSHU2 1996 Pecyn Trwsio |
| 1995 5HP 5MSHT 1995 Lower Casing Drive 1 | 1998 5Pit Atgyweirio HP 5MLHW 1998 |
| 1993 4HP 4MLHR 1993 Lower - Drive 1 | 1990 4Pit Atgyweirio HP 4SD 1990 |
| 1996 5HP 5MSHU 1996 Lower Casing Drive 1 | 1988 4Pit Atgyweirio HP 4SG 1988 |
| 1992 4HP 4MLHQ 1992 Is - Drive 1 | 1998 4HP 4MLHW 1998 Pecyn Atgyweirio |
| 1987 4HP 4LH 1987 Is - Drive 1 | 1999 5Pit Atgyweirio HP 5MSHX 1999 |
| 1990 4HP 4LD 1990 Is - Drive 1 | 1996 4HP 4MSHU 1996 Pecyn Atgyweirio |
| 1998 4HP 4MLHW 1998 Lower Casing Drive 1 | 1993 4Pit Atgyweirio HP 4MSHR 1993 |
| 1994 4HP 4MSHS 1994 Lower Casing Drive 1 | 1995 5Pit Atgyweirio HP 5MSHT 1995 |
| 1995 4HP 4MLHT 1995 Lower Casing Drive 1 | ...... |
Tagiau poblogaidd: 6e0-44311-00 tai pwmp dŵr, Tsieina 6e0-44311-00 tai gweithgynhyrchwyr pwmp dŵr
←
Pâr o: 93102-30M56 Sêl Olew
Nesaf: 688-44311-01 TAI, PWMP DŴR
→
Anfon ymchwiliad














